; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
鋼坯(全國) SHSPPI | 92.17 | 3008 | ↓1.54 | ↓51 | -3.88 | -5.74 | -12.57 | -6.33 | -5.9 | -7.24 |
板坯(全國) SHSPPI-Slab | 89.8 | 3143 | ― | ― | -1.49 | -5.34 | -11.39 | -6.62 | -4.66 | -6.8 |
普碳方坯(全國) SHSPPI-Billet | 91.85 | 2939 | ↓1.76 | ↓56 | -4.22 | -5.86 | -12.94 | -6.39 | -6.19 | -7.46 |
20MnSi方坯(全國) SHSPPI-20MnSi | 94.83 | 3079 | ↓1.73 | ↓56 | -4.04 | -5.65 | -12.33 | -6.17 | -5.81 | -7.03 |
普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 92.95 | 2900 | ↓2.24 | ↓70 | -4.44 | -6.1 | -13.61 | -6.69 | -5.94 | -7.11 |
20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 95.28 | 3030 | ↓2.2 | ↓70 | -4.26 | -5.87 | -12.89 | -6.45 | -5.49 | -6.62 |
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 102.01 | 2746 | ↓1.19 | ↓32 | -1.99 | -3.81 | -8.47 | -2.59 | -4.52 | -3.03 |
()
|
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號