; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
鋼坯(全國) SHSPPI | 93.71 | 3059 | ↓1.16 | ↓38 | -3.16 | -5.27 | -12.13 | -6.09 | -5.81 | -7.18 |
板坯(全國) SHSPPI-Slab | 89.8 | 3143 | ↓0.98 | ↓34 | -1.31 | -5.18 | -11.23 | -6.47 | -4.59 | -6.76 |
普碳方坯(全國) SHSPPI-Billet | 93.61 | 2995 | ↓1.19 | ↓38 | -3.42 | -5.36 | -12.47 | -6.13 | -6.1 | -7.4 |
20MnSi方坯(全國) SHSPPI-20MnSi | 96.56 | 3135 | ↓1.18 | ↓38 | -3.27 | -5.17 | -11.88 | -5.92 | -5.72 | -6.98 |
普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 95.19 | 2970 | ↓0.96 | ↓30 | -3.53 | -5.56 | -13.1 | -6.42 | -5.85 | -7.04 |
20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 97.48 | 3100 | ↓0.95 | ↓30 | -3.38 | -5.34 | -12.4 | -6.18 | -5.4 | -6.56 |
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 103.2 | 2778 | ↑0.28 | ↑7 | -1.65 | -3.56 | -8.22 | -2.44 | -4.46 | -2.98 |
()
|
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號