; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
鋼坯(全國) SHSPPI | 103.79 | 3388 | ↓0.83 | ↓27 | -0.67 | -1.27 | -6.16 | -2.78 | -2.99 | -6.59 |
板坯(全國) SHSPPI-Slab | 97.63 | 3417 | ↓0.62 | ↓22 | -0.63 | -2.65 | -4.29 | -3.34 | -2.11 | -6.39 |
普碳方坯(全國) SHSPPI-Billet | 104.05 | 3329 | ↓0.86 | ↓28 | -0.67 | -1.13 | -6.54 | -2.78 | -3.18 | -6.77 |
20MnSi方坯(全國) SHSPPI-20MnSi | 106.93 | 3472 | ↓0.85 | ↓27 | -0.65 | -1.09 | -6.1 | -2.64 | -2.95 | -6.37 |
普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 106.09 | 3310 | ↓0.64 | ↓20 | -0.72 | -1.14 | -6.87 | -2.89 | -3.02 | -6.23 |
20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 108.18 | 3440 | ↓0.63 | ↓20 | -0.69 | -1.1 | -6.38 | -2.79 | -2.74 | -5.77 |
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 109.62 | 2951 | ↓0.88 | ↓24 | -0.95 | 1.41 | -1.37 | 0.23 | -2.23 | -2.5 |
|
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號