; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
鋼坯(全國(guó)) SHSPPI | 104.62 | 3415 | ↓0.83 | ↓27 | 0.95 | -1.16 | -6.05 | -2.68 | -2.97 | -6.63 |
板坯(全國(guó)) SHSPPI-Slab | 98.25 | 3439 | ― | ― | -0.17 | -2.55 | -4.19 | -3.24 | -2.08 | -6.45 |
普碳方坯(全國(guó)) SHSPPI-Billet | 104.91 | 3357 | ↓0.94 | ↓30 | 1.1 | -1.02 | -6.43 | -2.67 | -3.16 | -6.81 |
20MnSi方坯(全國(guó)) SHSPPI-20MnSi | 107.78 | 3499 | ↓0.93 | ↓30 | 1.06 | -0.98 | -6 | -2.54 | -2.93 | -6.4 |
普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 106.73 | 3330 | ↓1.28 | ↓40 | 1.15 | -1.02 | -6.76 | -2.78 | -3.01 | -6.25 |
20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 108.81 | 3460 | ↓1.25 | ↓40 | 1.11 | -0.98 | -6.27 | -2.67 | -2.73 | -5.79 |
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 110.5 | 2975 | ↓0.86 | ↓23 | 2.24 | 1.57 | -1.22 | 0.39 | -2.21 | -2.56 |
()
|
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)