; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
原料 SHMPI | 132.36 | ― | 1.95 | ― | -2.07 | -4.21 | -8.7 | -2.94 | -5.64 | -5.08 |
鐵水成本 SHCOSTPI-Hot Metal | 122.63 | 2477 | 1.44 | 29 | -1.68 | -3.21 | -5.32 | -2.31 | -2.55 | -0.3 |
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 102.92 | 2771 | 1.14 | 30 | -1.79 | -3.38 | -8.05 | -2.31 | -4.4 | -2.93 |
鐵 礦 石 SHOPI | 145.6 | 894 | 0.33 | 2 | -0.97 | -3.2 | -2.82 | -2.46 | -0.4 | 2.69 |
國產(chǎn)鐵礦石 SHDOPI | 141.25 | 993 | 0.42 | 3 | -0.58 | -2.07 | -1.79 | -0.01 | 2.07 | 5.49 |
進(jìn)口鐵礦石 SHIOPI | 141.67 | 100美元【831】 | 1.36 |
0.97【 8】 |
-1.84 | -3.38 | -3.51 | -5.88 | -2.38 | 1.11 |
鐵礦石現(xiàn)貨 SHSOPI | 127.71 | 931 | 0.08 | 1 | -0.94 | -2.36 | -4.12 | -1.27 | 0.95 | 4.58 |
焦炭 SHCKI | 168.64 | 1724 | 4.68 | 48 | -2.7 | -4.28 | -10.75 | 0.91 | -11.1 | -12.44 |
焦炭成本 SHCKI-COST | 274.49 | 1877 | 0.88 | 6 | -1.55 | -4.83 | -7.59 | -2.35 | -7.3 | -6.22 |
噴吹煤綜合 SHPCIPI | 220.05 | 1169 | 0.05 | ― | -0.26 | -3.59 | -3.8 | 2.66 | -16.4 | -20.68 |
鋼坯 SHSPPI | 94.87 | 3097 | 1.77 | 57 | -2.56 | -4.88 | -11.77 | -5.87 | -5.74 | -7.11 |
板坯 SHSPPI-Slab | 90.78 | 3177 | 0.49 | 17 | -0.77 | -4.97 | -11.04 | -6.31 | -4.51 | -6.69 |
普碳方坯 SHSPPI-Billet | 94.8 | 3033 | 1.94 | 63 | -2.81 | -4.93 | -12.07 | -5.91 | -6.02 | -7.32 |
20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi | 97.74 | 3173 | 1.92 | 62 | -2.69 | -4.76 | -11.5 | -5.7 | -5.64 | -6.9 |
廢鋼 SHFSPI | 111.35 | 2559 | 1.2 | 28 | -2.16 | -5.86 | -13.16 | -4.65 | -4.64 | -5.84 |
鐵 合 金 SHFPI | 94.86 | 7752 | 0.18 | 14 | -1.09 | -5.68 | -4.71 | -2.75 | -3.56 | -6.05 |
硅鐵 SHFPI-FESI | 110.36 | 6511 | 0.74 | 44 | -1.58 | -1.46 | -4.72 | -1.9 | -8.86 | -11.41 |
硅錳 SHFPI-MNSI | 81.06 | 6323 | ― | ― | -1.78 | -9.34 | -3.22 | -4.38 | -1.46 | -3.57 |
高碳鉻鐵 SHFPI-FECR | 140.22 | 8834 | ― | ― | -0.34 | -2.08 | -3.1 | -0.47 | -0.75 | -1.19 |
()
|
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號