; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
原料 SHMPI | 134.31 | ― | 0.44 | ― | -1.25 | -3.91 | -8.41 | -2.77 | -5.58 | -5.09 |
鐵水成本 SHCOSTPI-Hot Metal | 124.07 | 2506 | 0.7 | 14 | -0.86 | -2.96 | -5.07 | -2.17 | -2.49 | -0.3 |
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 104.06 | 2801 | 0.21 | 5 | -1.01 | -3.11 | -7.8 | -2.17 | -4.35 | -2.91 |
鐵 礦 石 SHOPI | 145.93 | 896 | 0.16 | 1 | -0.77 | -3.06 | -3.02 | -2.35 | -0.34 | 2.69 |
國產(chǎn)鐵礦石 SHDOPI | 140.83 | 990 | 0.99 | 7 | -0.54 | -1.99 | -2 | 0.06 | 2.11 | 5.53 |
進口鐵礦石 SHIOPI | 143.03 | 100.97美元【839】 | 1.88 |
1.42【 11】 |
0.12 | -3.11 | -3.64 | -5.74 | -2.3 | 1.09 |
鐵礦石現(xiàn)貨 SHSOPI | 127.63 | 930 | 0.54 | 4 | -0.33 | -2.24 | -4 | -1.18 | 1 | 4.63 |
焦炭 SHCKI | 173.32 | 1772 | ― | ― | -2.49 | -3.88 | -10.38 | 1.11 | -11.04 | -12.47 |
焦炭成本 SHCKI-COST | 275.37 | 1883 | 3.87 | 26 | -2 | -4.61 | -7.38 | -2.18 | -7.23 | -6.23 |
噴吹煤綜合 SHPCIPI | 220.1 | 1169 | ― | ― | -2.68 | -3.51 | -3.73 | 2.77 | -16.38 | -20.87 |
鋼坯 SHSPPI | 96.64 | 3154 | 0.01 | ― | -1.1 | -4.53 | -11.44 | -5.68 | -5.66 | -7.1 |
板坯 SHSPPI-Slab | 91.27 | 3194 | ― | ― | -0.69 | -4.85 | -10.93 | -6.16 | -4.44 | -6.69 |
普碳方坯 SHSPPI-Billet | 96.74 | 3096 | 0.01 | 1 | -1.16 | -4.55 | -11.72 | -5.71 | -5.95 | -7.31 |
20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi | 99.66 | 3235 | 0.02 | ― | -1.11 | -4.4 | -11.16 | -5.51 | -5.57 | -6.89 |
廢鋼 SHFSPI | 112.55 | 2587 | 0.89 | 20 | -1.75 | -5.56 | -12.89 | -4.45 | -4.56 | -5.79 |
鐵 合 金 SHFPI | 95.04 | 7766 | 0.36 | 29 | -2.09 | -5.51 | -4.53 | -2.57 | -3.53 | -6.08 |
硅鐵 SHFPI-FESI | 111.1 | 6555 | 0.76 | 45 | 0.74 | -1.3 | -4.56 | -1.82 | -8.85 | -11.49 |
硅錳 SHFPI-MNSI | 81.06 | 6323 | 0.64 | 50 | -3.71 | -9.06 | -2.92 | -4.09 | -1.41 | -3.59 |
高碳鉻鐵 SHFPI-FECR | 140.22 | 8834 | ― | ― | -0.45 | -2.03 | -3.05 | -0.41 | -0.74 | -1.18 |
()
|
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號