; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
原料 SHMPI | 143.85 | ― | 0.79 | ― | 1.58 | 0.66 | -1.31 | -0.38 | -2.97 | -5.32 |
鐵水成本 SHCOSTPI-Hot Metal | 131 | 2646 | 0.8 | 16 | 1.98 | 1.32 | 0.44 | -0.29 | -0.93 | -0.02 |
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 110.14 | 2965 | 0.11 | 3 | 1.7 | 1.04 | -1.74 | -0.14 | -2.18 | -2.64 |
鐵 礦 石 SHOPI | 153.58 | 943 | 2.44 | 15 | 1.88 | 0.75 | 0 | -1.42 | 0.66 | 3.81 |
國產(chǎn)鐵礦石 SHDOPI | 144.1 | 1013 | 1.14 | 8 | 0.9 | -0.21 | 0 | -0.5 | 1.99 | 6.59 |
進口鐵礦石 SHIOPI | 154.45 | 109.64美元【906】 | 1.87 |
1.4【 11】 |
3.72 | 2.21 | 0 | -2.52 | -0.31 | 2.62 |
鐵礦石現(xiàn)貨 SHSOPI | 132.44 | 965 | 1.12 | 8 | 1.47 | 0.33 | -0.54 | -0.71 | 1.42 | 5.97 |
焦炭 SHCKI | 182.04 | 1861 | ― | ― | 0.63 | 0.78 | 2.23 | 2.33 | -7.06 | -14.55 |
焦炭成本 SHCKI-COST | 295.97 | 2024 | 0.11 | 1 | -0.05 | -0.95 | 4.14 | -0.22 | -4 | -7.46 |
噴吹煤綜合 SHPCIPI | 229.54 | 1220 | 1.24 | 6 | 0.24 | 0.15 | 1.95 | 3.91 | -11.63 | -24.53 |
鋼坯 SHSPPI | 103.85 | 3390 | 0.08 | 3 | 0.3 | -1.81 | -6.66 | -3.31 | -2.93 | -6.66 |
板坯 SHSPPI-Slab | 98.25 | 3439 | ― | ― | -0.17 | -2.55 | -4.19 | -3.24 | -2.02 | -6.51 |
普碳方坯 SHSPPI-Billet | 104.03 | 3329 | 0.09 | 3 | 0.36 | -1.75 | -7.12 | -3.38 | -3.13 | -6.84 |
20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi | 106.92 | 3471 | 0.09 | 3 | 0.34 | -1.68 | -6.66 | -3.22 | -2.89 | -6.43 |
廢鋼 SHFSPI | 123.18 | 2831 | 0.27 | 6 | 0.17 | -0.87 | -5.88 | -1.54 | -2.26 | -5.09 |
鐵 合 金 SHFPI | 105.04 | 8583 | 0.01 | 1 | -1.59 | -3.9 | 5.91 | 1.74 | -2.52 | -7.54 |
硅鐵 SHFPI-FESI | 115.7 | 6826 | 0.16 | 9 | -1.01 | -3.72 | -1.33 | 0.48 | -6.05 | -13.08 |
硅錳 SHFPI-MNSI | 95.62 | 7458 | ― | ― | -1.35 | -4.95 | 13.27 | 2.51 | -1.22 | -5.42 |
高碳鉻鐵 SHFPI-FECR | 144.98 | 9134 | ― | ― | -0.54 | -0.03 | 3.38 | 0.95 | -0.52 | -1.79 |
()
|
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號