精品免费人成视频APP,一二三四在线视频观看社区,哦┅┅快┅┅用力啊┅警花少妇,国产女人18毛片水真多1

產(chǎn)品服務(wù) 價(jià)格行情 中國(guó)鋼鐵原料價(jià)格指數(shù)

鋼鐵原料基準(zhǔn)價(jià)格指數(shù)(SHMPI)走勢(shì)圖[2024年07月01日]

2024-07-02 04:02    來(lái)源:鋼之家
; 指數(shù) 較昨日漲跌 周環(huán)比% 月環(huán)比% 月同比% 季環(huán)比% 年環(huán)比% 年同比%
原料 SHMPI 143.06 1.29 1.31 0.38 -1.58 -0.65 -2.95 -5.29
鐵水成本 SHCOSTPI-Hot Metal 130.2 2630 1.58 32 1.67 1.02 0.14 -0.59 -0.91 0.02
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet 110.03 2962 0.88 24 1.65 0.99 -1.79 -0.19 -2.16 -2.6
鐵 礦 石 SHOPI 151.14 928 1.3 8 1.07 -0.06 0 -2.21 0.69 3.86
國(guó)產(chǎn)鐵礦石 SHDOPI 142.96 1005 0.14 1 0.5 -0.61 0 -0.9 2.03 6.63
進(jìn)口鐵礦石 SHIOPI 152.58 108.24美元【895】
4.09
2.95【 24】
3.09 1.58 0 -3.12 -0.28 2.67
鐵礦石現(xiàn)貨 SHSOPI 131.32 957 0.82 6 1.04 -0.1 -0.97 -1.13 1.46 6.02
焦炭 SHCKI 182.04 1861 0.61 7 0.63 0.78 2.23 2.33 -7.06 -14.53
焦炭成本 SHCKI-COST 295.86 2023 0.19 1 -0.07 -0.97 4.12 -0.24 -3.98 -7.41
噴吹煤綜合 SHPCIPI 230.78 1226 1.25 6 0.51 0.42 2.23 4.19 -11.67 -24.54
鋼坯 SHSPPI 103.77 3387 0.25 8 0.26 -1.84 -6.7 -3.34 -2.91 -6.62
板坯 SHSPPI-Slab 98.25 3439 -0.17 -2.55 -4.19 -3.24 -2 -6.48
普碳方坯 SHSPPI-Billet 103.94 3326 0.28 9 0.31 -1.79 -7.16 -3.42 -3.11 -6.8
20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi 106.83 3468 0.28 9 0.3 -1.72 -6.7 -3.26 -2.88 -6.39
廢鋼 SHFSPI 122.91 2825 0.14 3 0.06 -0.98 -5.98 -1.65 -2.25 -5.06
鐵 合 金 SHFPI 105.03 8582 0.75 62 -1.6 -3.91 5.9 1.73 -2.56 -7.59
硅鐵 SHFPI-FESI 115.54 6817 0.78 46 -1.08 -3.78 -1.4 0.41 -6.08 -13.1
硅錳 SHFPI-MNSI 95.62 7458 0.47 37 -1.35 -4.95 13.27 2.51 -1.28 -5.49
高碳鉻鐵 SHFPI-FECR 144.98 9134 0.79 50 -0.54 -0.03 3.38 0.95 -0.53 -1.8
-->
  • OA系統(tǒng)
  • 企業(yè)郵局
用戶名:
密 碼:
友情鏈接:
網(wǎng)站首頁(yè) | 公司簡(jiǎn)介 | 建言獻(xiàn)策 | 企業(yè)郵局 | 聯(lián)系我們
行政管理部:0913-5182286 黨群工作部:0913-5182082 品牌營(yíng)銷部:0913-5182135
  
版權(quán)所有 陜西龍門鋼鐵有限責(zé)任公司 © 2024 陜ICP備05004228號(hào)

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)

亚洲精品高清国产一久久| 亚洲成色在线综合网站| 欧洲女人性开放免费网站| 亚洲乱色伦图片区小说| 少妇性荡欲午夜性开放视频剧场| 免费无码Av片在线观看潮喷|