; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
鋼坯(全國(guó)) SHSPPI | 90.72 | 2961 | ↑0.14 | ↑4 | -1.94 | -7.01 | -13.74 | -7.09 | -6.18 | -7.38 |
板坯(全國(guó)) SHSPPI-Slab | 87.19 | 3052 | ↓0.9 | ↓31 | -2.43 | -6.14 | -12.14 | -7.19 | -4.9 | -6.9 |
普碳方坯(全國(guó)) SHSPPI-Billet | 90.52 | 2897 | ↑0.26 | ↑9 | -1.93 | -7.21 | -14.18 | -7.18 | -6.48 | -7.61 |
20MnSi方坯(全國(guó)) SHSPPI-20MnSi | 93.53 | 3036 | ↑0.26 | ↑8 | -1.83 | -6.94 | -13.53 | -6.92 | -6.08 | -7.17 |
普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 91.67 | 2860 | ― | ― | -2.12 | -7.48 | -14.87 | -7.5 | -6.23 | -7.28 |
20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 94.03 | 2990 | ― | ― | -2.03 | -7.19 | -14.11 | -7.23 | -5.76 | -6.79 |
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 98.86 | 2661 | ↑0.2 | ↑5 | -2.33 | -4.99 | -9.59 | -3.23 | -4.75 | -3.2 |
()
|
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)