; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
鋼坯(全國) SHSPPI | 90.58 | 2957 | ↓0.66 | ↓21 | -4.98 | -6.64 | -13.41 | -6.85 | -6.09 | -7.35 |
板坯(全國) SHSPPI-Slab | 88.09 | 3083 | ↓0.24 | ↓9 | -2.33 | -5.86 | -11.87 | -7 | -4.82 | -6.89 |
普碳方坯(全國) SHSPPI-Billet | 90.26 | 2888 | ↓0.72 | ↓23 | -5.37 | -6.83 | -13.83 | -6.93 | -6.38 | -7.57 |
20MnSi方坯(全國) SHSPPI-20MnSi | 93.27 | 3028 | ↓0.7 | ↓23 | -5.14 | -6.58 | -13.19 | -6.68 | -5.99 | -7.14 |
普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 91.67 | 2860 | ↓0.64 | ↓20 | -5.56 | -7.08 | -14.5 | -7.24 | -6.13 | -7.23 |
20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 94.03 | 2990 | ↓0.62 | ↓20 | -5.34 | -6.81 | -13.76 | -6.98 | -5.67 | -6.74 |
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 98.66 | 2656 | ↓0.62 | ↓17 | -3.41 | -4.66 | -9.27 | -3.03 | -4.67 | -3.15 |
()
|
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號