; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
鋼坯(全國) SHSPPI | 96.64 | 3154 | ↑0.01 | ― | -1.1 | -4.53 | -11.44 | -5.68 | -5.66 | -7.1 |
板坯(全國) SHSPPI-Slab | 91.27 | 3194 | ― | ― | -0.69 | -4.85 | -10.93 | -6.16 | -4.44 | -6.69 |
普碳方坯(全國) SHSPPI-Billet | 96.74 | 3096 | ↑0.01 | ↑1 | -1.16 | -4.55 | -11.72 | -5.71 | -5.95 | -7.31 |
20MnSi方坯(全國) SHSPPI-20MnSi | 99.66 | 3235 | ↑0.02 | ― | -1.11 | -4.4 | -11.16 | -5.51 | -5.57 | -6.89 |
普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 98.4 | 3070 | ↑0.32 | ↑10 | -1.21 | -4.73 | -12.34 | -5.98 | -5.69 | -6.94 |
20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 100.63 | 3200 | ↑0.32 | ↑10 | -1.16 | -4.55 | -11.67 | -5.77 | -5.24 | -6.45 |
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 104.06 | 2801 | ↑0.21 | ↑5 | -1.01 | -3.11 | -7.8 | -2.17 | -4.35 | -2.91 |
()
|
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號