; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
鋼坯(全國) SHSPPI | 97.51 | 3183 | ↓0.19 | ↓6 | -0.6 | -4.11 | -11.06 | -5.37 | -5.53 | -7.03 |
板坯(全國) SHSPPI-Slab | 91.43 | 3200 | ― | ― | -0.53 | -4.68 | -10.77 | -5.88 | -4.31 | -6.63 |
普碳方坯(全國) SHSPPI-Billet | 97.71 | 3127 | ↓0.22 | ↓6 | -0.62 | -4.1 | -11.3 | -5.39 | -5.82 | -7.24 |
20MnSi方坯(全國) SHSPPI-20MnSi | 100.61 | 3266 | ↓0.21 | ↓7 | -0.59 | -3.96 | -10.76 | -5.2 | -5.44 | -6.82 |
普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 99.36 | 3100 | ↓0.32 | ↓10 | -0.6 | -4.23 | -11.88 | -5.65 | -5.56 | -6.85 |
20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 101.57 | 3230 | ↓0.32 | ↓10 | -0.57 | -4.07 | -11.22 | -5.45 | -5.12 | -6.37 |
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 104.76 | 2820 | ↓0.6 | ↓16 | -0.48 | -2.63 | -7.34 | -1.91 | -4.24 | -2.84 |
()
|
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號