; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
鋼坯(全國) SHSPPI | 98.34 | 3210 | ↓0.33 | ↓10 | -0.11 | -3.76 | -10.74 | -5.09 | -5.41 | -6.94 |
板坯(全國) SHSPPI-Slab | 92.04 | 3222 | ↓0.17 | ↓5 | -0.09 | -4.38 | -10.48 | -5.57 | -4.18 | -6.53 |
普碳方坯(全國) SHSPPI-Billet | 98.57 | 3154 | ↓0.35 | ↓11 | -0.11 | -3.75 | -10.98 | -5.11 | -5.7 | -7.15 |
20MnSi方坯(全國) SHSPPI-20MnSi | 101.46 | 3294 | ↓0.34 | ↓11 | -0.1 | -3.62 | -10.44 | -4.93 | -5.32 | -6.73 |
普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 100.32 | 3130 | ↓0.32 | ↓10 | -0.06 | -3.89 | -11.56 | -5.36 | -5.44 | -6.75 |
20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 102.52 | 3260 | ↓0.31 | ↓10 | -0.06 | -3.73 | -10.91 | -5.16 | -5 | -6.28 |
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 105.93 | 2852 | ↓0.8 | ↓21 | 0.07 | -2.18 | -6.92 | -1.7 | -4.14 | -2.76 |
()
|
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號