; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
鋼坯(全國) SHSPPI | 99.07 | 3234 | ↓1.38 | ↓45 | -2.66 | -2.46 | -7.29 | -3.95 | -5 | -6.68 |
板坯(全國) SHSPPI-Slab | 93.71 | 3280 | ↓0.62 | ↓21 | -2.74 | -3.59 | -5.21 | -4.26 | -3.72 | -6.34 |
普碳方坯(全國) SHSPPI-Billet | 99.2 | 3174 | ↓1.49 | ↓48 | -2.69 | -2.36 | -7.69 | -3.98 | -5.29 | -6.88 |
20MnSi方坯(全國) SHSPPI-20MnSi | 102.07 | 3314 | ↓1.48 | ↓48 | -2.58 | -2.3 | -7.25 | -3.83 | -4.93 | -6.47 |
普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 100.64 | 3140 | ↓1.92 | ↓60 | -2.74 | -2.47 | -8.12 | -4.2 | -5.03 | -6.42 |
20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 102.83 | 3270 | ↓1.89 | ↓60 | -2.64 | -2.38 | -7.59 | -4.04 | -4.61 | -5.95 |
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 106.39 | 2864 | ↓0.62 | ↓17 | -1.79 | 0.25 | -2.51 | -0.92 | -3.82 | -2.58 |
()
|
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號