; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
鋼坯(全國) SHSPPI | 103.4 | 3375 | ↓0.76 | ↓25 | 0.69 | -1.74 | -6.6 | -3.24 | -4.73 | -6.59 |
板坯(全國) SHSPPI-Slab | 97.26 | 3404 | ↓0.62 | ↓22 | 0.17 | -2.89 | -4.53 | -3.57 | -3.43 | -6.33 |
普碳方坯(全國) SHSPPI-Billet | 103.68 | 3317 | ↓0.78 | ↓26 | 0.78 | -1.62 | -7 | -3.26 | -5.01 | -6.78 |
20MnSi方坯(全國) SHSPPI-20MnSi | 106.49 | 3457 | ↓0.77 | ↓25 | 0.69 | -1.58 | -6.57 | -3.12 | -4.66 | -6.38 |
普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 105.45 | 3290 | ↓0.96 | ↓30 | 0.83 | -1.71 | -7.41 | -3.45 | -4.77 | -6.27 |
20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 107.55 | 3420 | ↓0.94 | ↓30 | 0.8 | -1.65 | -6.9 | -3.33 | -4.35 | -5.81 |
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 108.88 | 2931 | ↓0.85 | ↓23 | -0.02 | 0.93 | -1.84 | -0.24 | -3.57 | -2.49 |
()
|
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號