; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
鋼坯(全國(guó)) SHSPPI | 103.52 | 3379 | ↓0.13 | ↓4 | -2.12 | -3.6 | -3.87 | -3.72 | -2.89 | -6.67 |
板坯(全國(guó)) SHSPPI-Slab | 98.25 | 3439 | ― | ― | -2.19 | -2.86 | -0.81 | -3.82 | -1.98 | -6.57 |
普碳方坯(全國(guó)) SHSPPI-Billet | 103.66 | 3317 | ↓0.14 | ↓4 | -2.15 | -3.75 | -4.35 | -3.76 | -3.09 | -6.85 |
20MnSi方坯(全國(guó)) SHSPPI-20MnSi | 106.55 | 3459 | ↓0.14 | ↓5 | -2.06 | -3.58 | -3.99 | -3.62 | -2.86 | -6.44 |
普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 105.77 | 3300 | ― | ― | -2.08 | -3.88 | -4.16 | -2.73 | -2.94 | -6.25 |
20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 107.86 | 3430 | ― | ― | -2 | -3.74 | -3.75 | -2.64 | -2.66 | -5.8 |
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 109.15 | 2938 | ↑0.29 | ↑7 | -0.06 | -4.46 | 0.1 | -7.94 | -2.15 | -2.67 |
()
|
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)