; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
鋼坯(全國(guó)) SHSPPI | 0 | ― | - | - | -2.17 | -3.22 | -3.5 | -3.54 | -2.83 | -6.65 |
板坯(全國(guó)) SHSPPI-Slab | 0 | ― | - | - | -1.93 | -2.4 | -0.33 | -3.67 | -1.91 | -6.58 |
普碳方坯(全國(guó)) SHSPPI-Billet | 0 | ― | - | - | -2.23 | -3.38 | -3.99 | -3.58 | -3.02 | -6.82 |
20MnSi方坯(全國(guó)) SHSPPI-20MnSi | 0 | ― | - | - | -2.13 | -3.23 | -3.64 | -3.45 | -2.79 | -6.41 |
普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 0 | ― | - | - | -2.25 | -3.51 | -3.8 | -2.55 | -2.88 | -6.22 |
20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 0 | ― | - | - | -2.17 | -3.39 | -3.4 | -2.46 | -2.6 | -5.76 |
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 0 | ― | - | - | -1.14 | -4.47 | 0.09 | -7.89 | -2.08 | -2.65 |
()
|
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)