; | 加權均價 | 較昨日 漲跌 |
周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% |
鐵礦石價格指數(shù)(SHOPI) | 873 | ― | 1.07 | -5.41 | -5.56 | -4.13 | -1.24 | 1.96 |
國產(chǎn)鐵礦石價格指數(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 952 | 4 | -0.31 | -4.19 | -3.79 | -1.43 | 1.41 | 4.72 |
進口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 100.61美元/噸【833】 | 0.44 【 4】 | 4.02 | -6.17 | -8.3 | -7.78 | -3.43 | 0.2 |
進口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 112.48美元/噸【929】 | 0.39 【 4】 | 3.33 | -6.11 | -8.44 | -6.33 | -3.79 | -1.89 |
進口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 81.43美元/噸【673】 | 0.38 【 3】 | 2.81 | -8.17 | -11.05 | -9.83 | -4.26 | -0.71 |
()
|
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號