; | 加權(quán)均價 | 較昨日 漲跌 |
周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% |
鐵礦石價格指數(shù)(SHOPI) | 896 | 1 | -0.77 | -3.06 | -3.02 | -2.35 | -0.34 | 2.69 |
國產(chǎn)鐵礦石價格指數(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 990 | 7 | -0.54 | -1.99 | -2 | 0.06 | 2.11 | 5.53 |
進(jìn)口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 100.97美元/噸【839】 | 1.42 【 11】 | 0.12 | -3.11 | -3.64 | -5.74 | -2.3 | 1.09 |
進(jìn)口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 114.7美元/噸【951】 | 1.32 【 11】 | 0.04 | -2.9 | -5.31 | -4.24 | -2.79 | -1.24 |
進(jìn)口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 84.81美元/噸【703】 | 1.29 【 11】 | 0.05 | -3.85 | -6.87 | -7.11 | -2.84 | 0.28 |
()
|
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號