; | 加權(quán)均價(jià) | 較昨日 漲跌 |
周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% |
鐵礦石價(jià)格指數(shù)(SHOPI) | 908 | 4 | 0.02 | -2.52 | -3.53 | -2.02 | -0.16 | 2.79 |
國產(chǎn)鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 1003 | ― | -0.12 | -1.76 | -2.39 | 0.27 | 2.23 | 5.67 |
進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 103.06美元/噸【854】 | 1.88 【 15】 | 1.88 | -1.98 | -4.1 | -5.33 | -2.07 | 1.16 |
進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 116.87美元/噸【967】 | 1.75 【 15】 | 1.72 | -1.83 | -4.27 | -3.85 | -2.61 | -1.21 |
進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 86.89美元/噸【719】 | 1.69 【 14】 | 2.25 | -2.48 | -5.54 | -6.61 | -2.56 | 0.35 |
()
|
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)