; | 加權(quán)均價 | 較昨日 漲跌 |
周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% |
鐵礦石價格指數(shù)(SHOPI) | 909 | 1 | -0.98 | -2.55 | -4.26 | -1.85 | -0.06 | 2.86 |
國產(chǎn)鐵礦石價格指數(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 1001 | 2 | -1.47 | -1.91 | -2.53 | 0.37 | 2.3 | 5.78 |
進口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 104.43美元/噸【866】 | 1.92 【 16】 | 0.31 | -2.18 | -5.35 | -5.22 | -1.95 | 1.21 |
進口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 118.11美元/噸【978】 | 1.82 【 16】 | 0.22 | -2.06 | -4.49 | -3.75 | -2.51 | -1.19 |
進口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 88.1美元/噸【729】 | 1.79 【 15】 | 0.26 | -2.78 | -5.83 | -6.48 | -2.42 | 0.39 |
()
|
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號