; | 加權(quán)均價(jià) | 較昨日 漲跌 |
周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% |
鐵礦石價(jià)格指數(shù)(SHOPI) | 910 | 3 | -0.96 | -2.49 | -4.71 | -1.75 | -0.01 | 2.91 |
國產(chǎn)鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 999 | 4 | -1.39 | -2 | -2.63 | 0.44 | 2.34 | 5.84 |
進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 102.51美元/噸【850】 | 1.91 【 15】 | -0.3 | -3.09 | -6.8 | -5.17 | -1.89 | 1.25 |
進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 116.29美元/噸【962】 | 1.79 【 14】 | -0.29 | -2.82 | -5.23 | -3.7 | -2.46 | -1.18 |
進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 86.31美元/噸【714】 | 1.74 【 14】 | -0.41 | -3.77 | -6.8 | -6.41 | -2.34 | 0.43 |
|
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)