; | 加權(quán)均價(jià) | 較昨日 漲跌 |
周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% |
鐵礦石價(jià)格指數(shù)(SHOPI) | 928 | 4 | -1.13 | 1.43 | -0.83 | -0.75 | 0.43 | 3.37 |
國(guó)產(chǎn)鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 1023 | 1 | -0.54 | 1.08 | 2.82 | 0.79 | 2.61 | 6.24 |
進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 104.12美元/噸【863】 | 0.92 【 7】 | -2.18 | 1.51 | -4.26 | -3.18 | -1.22 | 1.93 |
進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 117.88美元/噸【975】 | 0.83 【 7】 | -1.97 | 1.19 | -3.45 | -1.9 | -1.92 | -0.69 |
進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 87.91美元/噸【727】 | 0.81 【 7】 | -2.56 | 1.23 | -4.65 | -4.1 | -1.54 | 1.15 |
()
|
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)