; | 加權(quán)均價(jià) | 較昨日 漲跌 |
周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% |
鐵礦石價(jià)格指數(shù)(SHOPI) | 947 | ― | 0 | 1.99 | -0.08 | -0.2 | 0.53 | 3.69 |
國(guó)產(chǎn)鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 1019 | 4 | 0.65 | 0.51 | 2.95 | 0.22 | 1.85 | 6.46 |
進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 109.48美元/噸【905】 | 0.93 【 7】 | -1.69 | 3.58 | -1.85 | -1.21 | -0.43 | 2.47 |
進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 123.01美元/噸【1018】 | 0.85 【 8】 | -1.61 | 3.06 | -1.67 | -0.09 | -0.99 | -0.43 |
進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 92.93美元/噸【769】 | 0.84 【 7】 | -2.26 | 3.73 | -2.29 | -1.73 | -0.57 | 1.64 |
|
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)