; | 加權均價 | 較昨日 漲跌 |
周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% |
鐵礦石價格指數(shù)(SHOPI) | 952 | 6 | 3.14 | 1.99 | -0.07 | -0.2 | 0.59 | 3.74 |
國產(chǎn)鐵礦石價格指數(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 1019 | ― | 1.44 | 0.32 | 2.81 | 0.03 | 1.91 | 6.51 |
進口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 110.61美元/噸【914】 | 2.9 【 23】 | 5.62 | 4.08 | -1.33 | -0.74 | -0.37 | 2.56 |
進口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 124.21美元/噸【1027】 | 2.76 【 23】 | 4.87 | 3.53 | -1.22 | 0.38 | -0.95 | -0.42 |
進口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 94.2美元/噸【779】 | 2.78 【 23】 | 6.28 | 4.41 | -1.66 | -1.09 | -0.49 | 1.69 |
|
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號