; | 加權(quán)均價(jià) | 較昨日 漲跌 |
周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% |
鐵礦石價(jià)格指數(shù)(SHOPI) | 928 | 8 | 1.07 | -0.06 | 0 | -2.21 | 0.69 | 3.86 |
國產(chǎn)鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 1005 | 1 | 0.5 | -0.61 | 0 | -0.9 | 2.03 | 6.63 |
進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 108.24美元/噸【895】 | 2.95 【 24】 | 3.09 | 1.58 | 0 | -3.12 | -0.28 | 2.67 |
進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 122.01美元/噸【1009】 | 2.86 【 24】 | 2.69 | 1.39 | -3.26 | -1.7 | -0.91 | -0.42 |
進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 92.18美元/噸【762】 | 2.8 【 23】 | 3.51 | 1.68 | -4.22 | -3.67 | -0.38 | 1.77 |
()
|
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)