; | 加權(quán)均價(jià) | 較昨日 漲跌 |
周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% |
鐵礦石價(jià)格指數(shù)(SHOPI) | 920 | 3 | -0.71 | -5.99 | -0.56 | -9.62 | 0.73 | 3.91 |
國(guó)產(chǎn)鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 1004 | ― | -0.6 | -2.76 | 4.82 | -9.68 | 2.06 | 6.65 |
進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 105.29美元/噸【871】 | 0.98 【 8】 | -1.32 | -9.03 | -4.58 | -8.63 | -0.24 | 2.74 |
進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 119.15美元/噸【985】 | 0.96 【 8】 | -1.29 | -7 | -3.31 | -6.98 | -0.88 | -0.42 |
進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 89.38美元/噸【739】 | 0.94 【 8】 | -1.62 | -10.15 | -4.82 | -10.16 | -0.33 | 1.8 |
()
|
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)