精品免费人成视频APP,一二三四在线视频观看社区,哦┅┅快┅┅用力啊┅警花少妇,国产女人18毛片水真多1

產(chǎn)品服務(wù) 價(jià)格行情 中國(guó)鋼鐵原料價(jià)格指數(shù)

鋼鐵原料基準(zhǔn)價(jià)格指數(shù)(SHMPI)走勢(shì)圖[2024年08月16日]

2024-08-17 01:54    來源:鋼之家
; 指數(shù) 較昨日漲跌 周環(huán)比% 月環(huán)比% 月同比% 季環(huán)比% 年環(huán)比% 年同比%
原料 SHMPI 126.22 0.82 -4.18 -5.76 -10.17 -3.81 -5.95 -5.28
鐵水成本 SHCOSTPI-Hot Metal 117.58 2375 0.64 13 -3.54 -4.54 -6.62 -3.03 -2.82 -0.51
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet 98.66 2656 0.62 17 -3.41 -4.66 -9.27 -3.03 -4.67 -3.15
鐵 礦 石 SHOPI 140.23 861 0.98 6 -2.61 -4.2 -3.47 -3.07 -0.68 2.49
國(guó)產(chǎn)鐵礦石 SHDOPI 137.7 968 0.71 5 -1.54 -2.63 -2.05 -0.38 1.88 5.29
進(jìn)口鐵礦石 SHIOPI 132.12 92.98美元【775】
1.36
1.03【 8】
-5.01 -5.28 -4.98 -6.77 -2.77 0.86
鐵礦石現(xiàn)貨 SHSOPI 123 897 0.92 6 -2.41 -3.24 -4.98 -1.77 0.71 4.33
焦炭 SHCKI 164.53 1682 0.1 1 -3.64 -5.59 -11.97 0.08 -11.35 -12.56
焦炭成本 SHCKI-COST 268.41 1835 1.97 14 -2.72 -5.82 -8.55 -3.09 -7.6 -6.39
噴吹煤綜合 SHPCIPI 218.1 1159 1.31 7 -0.5 -3.86 -4.07 2.24 -16.46 -20.45
鋼坯 SHSPPI 90.58 2957 0.66 21 -4.98 -6.64 -13.41 -6.85 -6.09 -7.35
板坯 SHSPPI-Slab 88.09 3083 0.24 9 -2.33 -5.86 -11.87 -7 -4.82 -6.89
普碳方坯 SHSPPI-Billet 90.26 2888 0.72 23 -5.37 -6.83 -13.83 -6.93 -6.38 -7.57
20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi 93.27 3028 0.7 23 -5.14 -6.58 -13.19 -6.68 -5.99 -7.14
廢鋼 SHFSPI 104.01 2390 1.41 33 -5.33 -7.8 -14.95 -5.78 -5 -6.16
鐵 合 金 SHFPI 93.79 7664 0.08 7 -1.67 -6.32 -5.35 -3.44 -3.68 -6.1
硅鐵 SHFPI-FESI 107.7 6355 0.58 34 -2.75 -2.32 -5.55 -2.31 -8.95 -11.36
硅錳 SHFPI-MNSI 79.16 6174 -3.01 -10.46 -4.41 -5.53 -1.67 -3.68
高碳鉻鐵 SHFPI-FECR 140.22 8834 -0.34 -2.2 -3.21 -0.69 -0.79 -1.24
-->
  • OA系統(tǒng)
  • 企業(yè)郵局
用戶名:
密 碼:
友情鏈接:
網(wǎng)站首頁(yè) | 公司簡(jiǎn)介 | 建言獻(xiàn)策 | 企業(yè)郵局 | 聯(lián)系我們
行政管理部:0913-5182286 黨群工作部:0913-5182082 品牌營(yíng)銷部:0913-5182135
  
版權(quán)所有 陜西龍門鋼鐵有限責(zé)任公司 © 2024 陜ICP備05004228號(hào)

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)

欧美丰满大乳大屁股流白浆| 久久综合九色综合欧美98| 97人伦影院a级毛片| 免费人成视频XVIDEOS入口| 在线精品亚洲一区二区小说| 色婷婷欧美在线播放内射|