; | 指數 | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
原料 SHMPI | 137.23 | ― | 1.19 | ― | -1.04 | -0.51 | -2.46 | -1.53 | -5.09 | -4.91 |
鐵水成本 SHCOSTPI-Hot Metal | 126 | 2545 | 0.84 | 17 | -0.53 | 0.4 | -0.48 | -1.2 | -2.06 | -0.05 |
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 106.16 | 2858 | 0.8 | 21 | -0.9 | 0.02 | -2.73 | -1.15 | -3.91 | -2.61 |
鐵 礦 石 SHOPI | 149.02 | 915 | 0.33 | 2 | -0.41 | 0.77 | -1.9 | -1.39 | 0.16 | 3.07 |
國產鐵礦石 SHDOPI | 143.81 | 1011 | 0.57 | 4 | -0.8 | 0.95 | 1.97 | 0.66 | 2.45 | 5.99 |
進口鐵礦石 SHIOPI | 144.22 | 102.11美元【846】 | ― |
0.01【―】 |
0.36 | 0.03 | -6.03 | -4.6 | -1.65 | 1.46 |
鐵礦石現貨 SHSOPI | 130.19 | 949 | 0.19 | 1 | -0.52 | 0.57 | -0.3 | -0.46 | 1.42 | 5.15 |
焦炭 SHCKI | 178.02 | 1820 | 4.02 | 41 | -2.21 | 0.68 | 2.12 | 2.22 | -10.68 | -12.57 |
焦炭成本 SHCKI-COST | 288.07 | 1970 | 3.65 | 25 | -1.49 | -1.59 | 3.47 | -0.86 | -6.69 | -6.06 |
噴吹煤綜合 SHPCIPI | 229.24 | 1218 | 0.17 | 1 | -0.11 | -0.09 | 1.7 | 3.65 | -16.32 | -21.67 |
鋼坯 SHSPPI | 98.91 | 3228 | 0.65 | 22 | -1.6 | -2.81 | -7.62 | -4.3 | -5.11 | -6.74 |
板坯 SHSPPI-Slab | 92.65 | 3243 | 0.74 | 26 | -2.06 | -3.98 | -5.6 | -4.66 | -3.85 | -6.36 |
普碳方坯 SHSPPI-Billet | 99.14 | 3172 | 0.66 | 21 | -1.58 | -2.7 | -8.02 | -4.32 | -5.4 | -6.95 |
20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi | 102.02 | 3312 | 0.65 | 21 | -1.51 | -2.64 | -7.57 | -4.17 | -5.04 | -6.54 |
廢鋼 SHFSPI | 116.48 | 2677 | 0.22 | 5 | -1.99 | -2.15 | -7.09 | -2.81 | -4.01 | -5.33 |
鐵 合 金 SHFPI | 98.99 | 8089 | 0.54 | 44 | -0.82 | -6.45 | 3.1 | -0.96 | -3.37 | -6.21 |
硅鐵 SHFPI-FESI | 111.74 | 6593 | ― | ― | 0.1 | -5.47 | -3.12 | -1.36 | -8.79 | -11.83 |
硅錳 SHFPI-MNSI | 87.69 | 6840 | 0.66 | 52 | -1.18 | -8.63 | 8.89 | -1.45 | -1.15 | -3.66 |
高碳鉻鐵 SHFPI-FECR | 141.8 | 8934 | ― | ― | -0.67 | -0.76 | 2.63 | 0.21 | -0.66 | -1.2 |
()
|
陜公網安備 61058102000140號