; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
原料 SHMPI | 138.42 | ― | 0.68 | ― | -2.29 | -0.35 | -2.3 | -1.38 | -5.04 | -4.94 |
鐵水成本 SHCOSTPI-Hot Metal | 126.84 | 2562 | 1.04 | 21 | -2.18 | 0.53 | -0.35 | -1.07 | -2.01 | -0.03 |
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 106.96 | 2879 | 0.57 | 15 | -1.82 | 0.14 | -2.61 | -1.02 | -3.86 | -2.61 |
鐵 礦 石 SHOPI | 149.35 | 917 | 0.65 | 4 | -2.11 | 0.89 | -1.67 | -1.28 | 0.22 | 3.13 |
國產(chǎn)鐵礦石 SHDOPI | 144.38 | 1015 | 0.14 | 1 | -0.91 | 1 | 2.28 | 0.71 | 2.49 | 6.06 |
進口鐵礦石 SHIOPI | 144.22 | 102.12美元【846】 | 2.55 |
1.95【 15】 |
-4.44 | 0.23 | -5.8 | -4.4 | -1.57 | 1.54 |
鐵礦石現(xiàn)貨 SHSOPI | 130.38 | 950 | 0.23 | 1 | -1.56 | 0.65 | -0.23 | -0.39 | 1.46 | 5.24 |
焦炭 SHCKI | 182.04 | 1861 | ― | ― | 0 | 0.78 | 2.23 | 2.33 | -10.65 | -12.71 |
焦炭成本 SHCKI-COST | 291.72 | 1995 | 0.15 | 1 | -0.57 | -1.49 | 3.57 | -0.76 | -6.64 | -6.1 |
噴吹煤綜合 SHPCIPI | 229.41 | 1219 | 0.01 | ― | -0.04 | -0.09 | 1.71 | 3.66 | -16.32 | -21.91 |
鋼坯 SHSPPI | 99.56 | 3250 | 0.49 | 16 | -2.89 | -2.63 | -7.45 | -4.12 | -5.06 | -6.72 |
板坯 SHSPPI-Slab | 93.39 | 3269 | 0.32 | 11 | -3.05 | -3.77 | -5.4 | -4.45 | -3.78 | -6.36 |
普碳方坯 SHSPPI-Billet | 99.8 | 3193 | 0.6 | 19 | -2.92 | -2.52 | -7.85 | -4.14 | -5.34 | -6.92 |
20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi | 102.67 | 3333 | 0.6 | 19 | -2.8 | -2.46 | -7.4 | -3.99 | -4.98 | -6.51 |
廢鋼 SHFSPI | 116.7 | 2682 | 1.34 | 31 | -2.75 | -1.95 | -6.9 | -2.61 | -3.96 | -5.29 |
鐵 合 金 SHFPI | 99.53 | 8133 | 0.08 | 7 | -1.58 | -6.3 | 3.27 | -0.8 | -3.37 | -6.29 |
硅鐵 SHFPI-FESI | 111.74 | 6593 | 0.17 | 11 | -0.92 | -5.4 | -3.05 | -1.28 | -8.78 | -11.94 |
硅錳 SHFPI-MNSI | 88.35 | 6892 | ― | ― | -1.88 | -8.42 | 9.14 | -1.23 | -1.15 | -3.75 |
高碳鉻鐵 SHFPI-FECR | 141.8 | 8934 | 0.8 | 50 | -0.66 | -0.69 | 2.7 | 0.29 | -0.66 | -1.24 |
()
|
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號