; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
原料 SHMPI | 141.55 | ― | 1.33 | ― | -0.25 | 0.66 | -1.3 | -0.37 | -4.72 | -4.92 |
鐵水成本 SHCOSTPI-Hot Metal | 128.92 | 2604 | 1.48 | 30 | -0.2 | 1.51 | 0.63 | -0.11 | -1.7 | 0.13 |
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 108.88 | 2931 | 0.85 | 23 | -0.02 | 0.93 | -1.84 | -0.24 | -3.57 | -2.49 |
鐵 礦 石 SHOPI | 152.77 | 938 | 1.14 | 7 | 0.04 | 1.71 | -0.18 | -0.48 | 0.57 | 3.51 |
國產(chǎn)鐵礦石 SHDOPI | 146.94 | 1033 | ― | ― | 0.85 | 1.04 | 3.1 | 0.75 | 2.69 | 6.33 |
進口鐵礦石 SHIOPI | 149 | 105.61美元【874】 | 3.58 |
2.5【 21】 |
0.01 | 2.21 | -2.84 | -2.52 | -1.01 | 2.19 |
鐵礦石現(xiàn)貨 SHSOPI | 133.24 | 971 | 0.69 | 5 | 0.7 | 1.1 | 0.22 | 0.06 | 1.75 | 5.62 |
焦炭 SHCKI | 182.04 | 1861 | ― | ― | 0 | 0.78 | 2.23 | 2.33 | -10.5 | -13.31 |
焦炭成本 SHCKI-COST | 293.85 | 2009 | ― | ― | -0.31 | -1.22 | 3.85 | -0.49 | -6.35 | -6.37 |
噴吹煤綜合 SHPCIPI | 229.59 | 1220 | 0.01 | ― | 0.02 | -0.07 | 1.73 | 3.68 | -16.39 | -22.85 |
鋼坯 SHSPPI | 103.4 | 3375 | 0.76 | 25 | 0.69 | -1.74 | -6.6 | -3.24 | -4.73 | -6.59 |
板坯 SHSPPI-Slab | 97.26 | 3404 | 0.62 | 22 | 0.17 | -2.89 | -4.53 | -3.57 | -3.43 | -6.33 |
普碳方坯 SHSPPI-Billet | 103.68 | 3317 | 0.78 | 26 | 0.78 | -1.62 | -7 | -3.26 | -5.01 | -6.78 |
20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi | 106.49 | 3457 | 0.77 | 25 | 0.69 | -1.58 | -6.57 | -3.12 | -4.66 | -6.38 |
廢鋼 SHFSPI | 122.6 | 2818 | 0.03 | 1 | 0.03 | -1.06 | -6.05 | -1.73 | -3.67 | -5.11 |
鐵 合 金 SHFPI | 101.72 | 8312 | 0.2 | 16 | -1.43 | -5.13 | 4.56 | 0.44 | -3.39 | -6.66 |
硅鐵 SHFPI-FESI | 112.83 | 6657 | 0.11 | 6 | -1.15 | -4.59 | -2.22 | -0.43 | -8.74 | -12.31 |
硅錳 SHFPI-MNSI | 90.94 | 7094 | ― | ― | -2.47 | -6.7 | 11.19 | 0.63 | -1.23 | -4.21 |
高碳鉻鐵 SHFPI-FECR | 143.39 | 9034 | 0.8 | 50 | -0.51 | -0.28 | 3.12 | 0.7 | -0.67 | -1.4 |
()
|
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號