; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
原料 SHMPI | 141.77 | ― | 0.53 | ― | -0.38 | -5.07 | -0.19 | -7.83 | -2.93 | -5.39 |
鐵水成本 SHCOSTPI-Hot Metal | 128.62 | 2598 | 0.54 | 11 | -0.29 | -5.32 | 0.86 | -7.66 | -0.89 | -0.03 |
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 109.15 | 2938 | 0.29 | 7 | -0.06 | -4.46 | 0.1 | -7.94 | -2.15 | -2.67 |
鐵 礦 石 SHOPI | 149.84 | 920 | 0.49 | 3 | -0.71 | -5.99 | -0.56 | -9.62 | 0.73 | 3.91 |
國產(chǎn)鐵礦石 SHDOPI | 142.82 | 1004 | ― | ― | -0.6 | -2.76 | 4.82 | -9.68 | 2.06 | 6.65 |
進口鐵礦石 SHIOPI | 148.49 | 105.29美元【871】 | 1.36 |
0.98【 8】 |
-1.32 | -9.03 | -4.58 | -8.63 | -0.24 | 2.74 |
鐵礦石現(xiàn)貨 SHSOPI | 130.5 | 951 | 0.34 | 3 | -0.7 | -3.75 | 2.89 | -9.8 | 1.49 | 6.05 |
焦炭 SHCKI | 182.65 | 1868 | ― | ― | 1.39 | -3.33 | 4.54 | -11.23 | -7.06 | -14.81 |
焦炭成本 SHCKI-COST | 296.05 | 2024 | ― | ― | 0.29 | -2.68 | 15.12 | -10.9 | -3.96 | -7.69 |
噴吹煤綜合 SHPCIPI | 229.53 | 1220 | ― | ― | -0.13 | 3.47 | 1.67 | -3.52 | -11.71 | -24.86 |
鋼坯 SHSPPI | 103.52 | 3379 | 0.13 | 4 | -2.12 | -3.6 | -3.87 | -3.72 | -2.89 | -6.67 |
板坯 SHSPPI-Slab | 98.25 | 3439 | ― | ― | -2.19 | -2.86 | -0.81 | -3.82 | -1.98 | -6.57 |
普碳方坯 SHSPPI-Billet | 103.66 | 3317 | 0.14 | 4 | -2.15 | -3.75 | -4.35 | -3.76 | -3.09 | -6.85 |
20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi | 106.55 | 3459 | 0.14 | 5 | -2.06 | -3.58 | -3.99 | -3.62 | -2.86 | -6.44 |
廢鋼 SHFSPI | 122.77 | 2822 | 0.02 | 1 | -1.05 | -2 | -3.26 | -4.52 | -2.24 | -5.09 |
鐵 合 金 SHFPI | 105.78 | 8644 | 0.4 | 32 | -1.79 | 0.96 | 8.31 | 9.04 | -2.6 | -7.74 |
硅鐵 SHFPI-FESI | 116.32 | 6863 | ― | ― | -1.8 | 1.79 | 0.52 | 4.09 | -6.11 | -13.23 |
硅錳 SHFPI-MNSI | 96.09 | 7495 | 0.6 | 47 | -1.86 | -0.84 | 15.5 | 16.11 | -1.34 | -5.68 |
高碳鉻鐵 SHFPI-FECR | 145.77 | 9184 | ― | ― | 0.55 | 1.2 | 1.71 | 1.53 | -0.54 | -1.87 |
()
|
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號